您好,歡迎訪問深圳市沃丹潤滑科技有限公司官網(wǎng)
產(chǎn)品描述 沃丹全合成潤滑油擁有非凡表現(xiàn),滿足各大汽車制造商的質(zhì)保要求。 選用100%高級全合成PAO類基礎(chǔ)油配合獨(dú)特黏度穩(wěn)定添加劑,使 產(chǎn)品擁有超高黏度指數(shù)和黏度穩(wěn)定性,確保發(fā)動機(jī)在高溫和高負(fù)荷 的極端條件下運(yùn)行穩(wěn)定可靠。適用于豪華轎車、豪華SUV和運(yùn)動跑 車在極端環(huán)境的駕駛。獨(dú)有的修復(fù)添加劑可以修復(fù)發(fā)動機(jī)的磨損, 煥發(fā)引擎潛在動力。 完美適配國六車型,兼容國五國四,提供更好尾氣后處理系 統(tǒng)保護(hù);推薦用于歐洲車系各類汽油車以及輕型柴油車,尤其推 薦推薦20萬以上的中高端歐系車型,如奔馳、寶馬、奧迪、大 眾、沃爾沃、捷豹路虎等;完美適用于車齡在6年以內(nèi)且行駛里 程10萬公里以內(nèi)車輛。 采用環(huán)保型全合成配方,低硫低磷低灰分,保護(hù)后處理 系統(tǒng)三元催化劑與汽油顆粒捕捉器,減緩排氣背壓增加,延長后 處理使用壽命,維護(hù)引擎動力,持久全面的保護(hù)。不僅完美適配 主流車型,還可為國五、國四車型提供更好保護(hù)。 |
級別 | SP | ||
粘度 | 0W20、0W30、0W40 | ||
種類 | 汽機(jī)油 | ||
類型 | 全合成 | ||
包裝 | 1L、4L(只有0W40)、200L | ||
保質(zhì)期 | 5年 | ||
換油周期 | 12000~15000公里/1年3個月~1年6個月 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | Q/DGHN 004-2019 |
SAE | 0W20 | 0W30 | 0W40 |
運(yùn)動粘度(40℃)/m㎡/s | 44.02 | 60.5 | 89.8 |
運(yùn)動粘度(100℃)/m㎡/s | 8.44 | 10.76 | 14 |
傾點,℃ | -50 | -46 | -44 |
閃點(開口)/℃ | 232 | 232 | 234 |
粘度指數(shù) | 172 | 170 | 160 |
質(zhì)量認(rèn)證 | |||
◎符合美國石油協(xié)會API SP質(zhì)量等級標(biāo)準(zhǔn) | |||
◎符合歐洲汽車制造商協(xié)會ACEA C3規(guī)格要求 | |||
◎大眾VW 502 00 /VW 505 00 | |||
◎奔馳MB-Approval 229.3 /MB-Approval 229.5 | |||
◎滿足歐IV、歐V排放標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)品特點 | |||
◎最大限度地提高抗磨損保護(hù),提供卓越的清潔性能,提供持久引擎保護(hù),提高用車的燃油經(jīng)濟(jì)性。 | |||
◎采用高品質(zhì)進(jìn)口全合成添加劑,自由應(yīng)對極端天氣和惡劣工況對發(fā)動機(jī)的考驗,為各種先進(jìn)技術(shù)的發(fā)動機(jī)提供更持久的安全保護(hù),讓車輛發(fā)揮持久動力。 | |||
◎出色的低溫啟動性能和高溫潤滑性能,適合各地區(qū)全天候使用。 | |||
◎采用獨(dú)特的抗磨減摩添加劑,有效減少發(fā)動機(jī)部件磨損,延長發(fā)動機(jī)壽命。 | |||
◎優(yōu)異的高溫抗氧化性能和清凈分散性能,有效抑制積炭和油泥的生成,具有長效的換油周期。 | |||
◎尤其適用于采用多氣閥、可變氣門正時(VVT)、缸內(nèi)直噴(GDI、FSI及SIDI)、渦輪增壓(TSI、TFSI)等新技術(shù)發(fā)動機(jī)及長換油期的各種豪華轎車。為追求完美駕乘體驗和引擎極致保護(hù)的人群提供上佳的選擇。 |